中古車
CB400スーパーフォア [B0908608825] /ホンダCB400SF ETC エンジンガード フェンダーレス
車台番号下3桁: 441
店頭に在庫がないお取り寄せバイクです。
実車をご覧になりたい場合は、ご来店前にご連絡ください。
本体価格
1,100,000 円
乗り出し価格
1,211,060 円
諸経費 111,060 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント - pt
走行距離
10,275km
年式
2016
カラー
―
年式
―
KTM / Husqvarna Motorcycles /GASGAS 柏
住所:千葉県 柏市 風早1-10-5
TEL:04-7157-2001
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ETC エンジンガード フェンダーレス ハイパーVTEC搭載車
ホンダCB400スーパーフォア(2016年式)は、扱いやすさとパワフルな走りが魅力の人気ネイキッドバイク。コンパクトな車体と軽やかなハンドリングで初心者からベテランまで幅広く支持されています。燃費も良好で日常からツーリングまで快適に走行可能。ユーザーからは「安定した走行性能」「シンプルなデザイン」「信頼性の高さ」が高く評価されています。街中から郊外まで多用途に活躍する一台です。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | NC42 | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ |
| 燃費 | 31.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/10500rpm | 最大トルク | 3.9kg・m(38N・m)/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~