中古車
500EXC-F /KTMスイングアームプロテクション 温度計付きラジエーターファン装備
車台番号下3桁: 887
本体価格
1,480,000 円
乗り出し価格
1,614,160 円
諸経費 134,160 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 14,800pt
走行距離
3,775km
年式
2018
カラー
ブラック
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
KTM名古屋
住所:愛知県 名古屋市天白区 中平 4-205
TEL:052-800-2755
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
軽量で高性能なエンジンを搭載し、オフロードからダート走行まで幅広く対応できるモデルです。ブラックカラーで外装はクールな仕上げに!パワフルながら扱いやすく、長距離ツーリングや山岳地帯での走行にも最適です。ユーザーからは、「パワーとコントロール性のバランスが良い」「耐久性が高い」と高評価を得ています。きびきびとした走りと信頼性が魅力の一台です。
基本スペック情報
メーカー | KTM | モデル名 | 500EXC-F |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | 排気量 | 500cc |
型式 | - | エンジンタイプ | 単気筒、4ストロークエンジン |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | 8.5 |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×