新車
PCX160 /ホンダ高速道路も走れる定番スクーター
車台番号下3桁: 066
本体価格
407,000 円
乗り出し価格
476,870 円
諸経費 69,870 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 4,070pt
走行距離
0km
年式
2025
カラー
パールマゼラニックブラック
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
KTM / Husqvarna Motorcycles / GASGAS 東京ベイ
住所:東京都 江戸川区 一之江1-9-16
TEL:03-6231-5927
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
高速道路も走れる大きすぎないスクーター!
展示新車1台限りお安くお出しいたします!この機会をお見逃しなく!!
PCX160/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX160 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 160cc |
| 型式 | 8BK-KF47 | エンジンタイプ | KF47E・水冷 4ストローク OHC4バルブ 単気筒 |
| 燃費 | 44.9(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 8.1 |
| 最高出力 | 15.8/8,500 | 最大トルク | 1.5/6,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~