中古車
TE250 /ハスクバーナ2020年モデル/分離給油TPI搭載/低走行・美車
車台番号下3桁: 888
本体価格
980,000 円
乗り出し価格
1,125,680 円
諸経費 145,680 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 9,800pt
走行距離
4,108km
年式
2020
カラー
ホワイト
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
KTM / Husqvarna Motorcycles / GASGAS 東京ベイ
住所:東京都 江戸川区 一之江1-9-16
TEL:03-6231-5927
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
混合ガスの手間いらず!分離給油のTPIモデル。オフロード走行少なめの良質個体です。
数ある車両の中からご覧いただきありがとうございます!
ハスクバーナの至宝、2ストローク250ccエンデューロモデル「TE250i」の2020年式が入庫いたしました。
TE250/ハスクバーナ身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | TE250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 単気筒・2ストロークエンジン |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 8.5 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~