中古車
250 DUKE /KTMエンジンガード ヘルメットロック
車台番号下3桁: 607
本体価格
348,000 円
乗り出し価格
426,270 円
諸経費 78,270 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 3,480pt
走行距離
11,602km
年式
2021
カラー
シルバー
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
KTM名古屋
住所:愛知県 名古屋市天白区 中平 4-205
TEL:052-800-2755
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
250ccを遊び尽くせ。これぞ『READY TO RACE』の最適解!
249cc水冷単気筒エンジンは、最高出力 31PS / 最大トルク 24N・m を発揮し、パンチのある加速を楽しめます。低回転域もスムーズですが、高回転域(パワーバンド)まで回すとダッシュ力とエンジンブレーキの反応がダイレクトになり、単気筒らしい歯切れの良いサウンドとともにエネルギッシュに加速します。:高回転まで回して遊んでも 35〜40km/L 近く走るケースが多く、13.4Lの大容量タンクと相まって航続距離が長い「エコなスポーツバイク」としても評価されています。
250 DUKE/KTM身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 250 DUKE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 燃費 | 3.24 l/100 km | 燃料タンク容量 | 13.4 |
| 最高出力 | 30PS(22kW)/9,000rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~