中古車
RC390 /KTMETC2.0装備、KTM純正フレームスライダー装着済み
車台番号下3桁: 845
本体価格
690,000 円
乗り出し価格
835,980 円
諸経費 145,980 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 6,900pt
走行距離
512km
年式
2022
カラー
ブルー/オレンジ
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
KTM / Husqvarna Motorcycles / GASGAS 東京ベイ
住所:東京都 江戸川区 一之江1-9-16
TEL:03-6231-5927
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
転倒傷なし、走行わずか512km
走行距離が少なく、ETC、フレームスライダーも装備している車両です。
これだけ低走行距離車はレアです。
RC390は継続モデルが無く、各社店頭在庫のみとなっております。
是非この機会をお見逃しなく!
RC390/KTM身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | RC390 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC 単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 44PS/9,000rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~